Nieruchomość: | Dom - wolno stojący |
Typ transakcji: | sprzedaż |
Rynek: | wtórny |
Cena: | 285 000 zł 950 zł/m2 |
Kraj: | Polska |
Województwo: | pomorskie |
Powiat: | lęborski |
Gmina: | Nowa Wieś Lęborska |
Miejscowość: | Nowa Wieś Lęborska |
Kod pocztowy: | 84-351 |
Adres: | dz 252/6 |
Pow. użytkowa: | 180.0 m2 |
Pow. całkowita: | 300.0 m2 |
Pow. zabudowy: | 165.0 m2 |
Pow. mieszkalna: | 160.0 m2 |
Pow. działki: | 800.0 m2 |
Forma własności: | własność |
Liczba pięter: | 1,5 |
Łazienki: | 2 |
Kuchnia: | 1 |
Strych: | 1 |
Ilość pokoi: | 6 |
Ogrodzenie: | częściowe |
Ilość pokoi: | 6 |
Rok budowy: | 2017 r. |
Pow. garażu: | 40 m2 |
Typ budynku: | mieszkalny |
Stan techniczny: | w budowie |
Typ działki: | budowlana |
Ukształtowanie trenu: | płaskie |
Otoczenie: | zabudowa jednorodzinna |
Status: | Aktywne |
Pośrednik odpowiedzialny: | Ryszard Negowski |
Osoba prowadząca: | Ryszard Negowski |
Telefon: | 666 073 926 |
Imię i nazwisko: | Ryszard Negowski |
E-mail: | biuro@panas.lebork.pl |
Telefon: | 666 073 926 |
Dom o pow. użytkowej 180 m2 posadowiony na działce o pow. 800 m2 składający się dużego salonu z aneksem kuchennym, łazienki, WC, dwóch pokoi, przedpokoju, dużego garażu i kotłowni na parterze oraz czterech pokoi z dużą łazienką na piętrze. Dom jest w stanie surowym otwartym, jak pokazują zdjęcia. Dom został zbudowany metodą tradycyjną z cegły a dach jest pokryty dachówką ceramiczną. Zamontowana są okna połaciowe. Reszta, jak widać, jest do wykończenia. Nieruchomość leży na granicy Lęborka i Nowej Wsi. Działka graniczy z nasypem kole Do ulicy Lęborskiej około 150 m. Dojazd od strony ul. Buczka i ul. Kossaka. Do działki doprowadzone są wszystkie niezbędne media. Polecam ze względu na dobre sąsiedztwo! Kupujący nie płaci prowizji!!
“Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.”